Tra Kết quả Xổ số Miền Bắc 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Bảng kết quả Miền Bắc 30 Ngày gần nhất
Bảng kết quả 30 ngày gần nhất – dòng sông thời gian cuộn chảy những con số. Mỗi ô kết quả là một khoảnh khắc, mỗi giải thưởng là nhịp đập của số phận. Nhìn vào bảng, bạn thấy chu kỳ, quy luật ngủ quên và thức giấc. Đó không chỉ là dữ liệu – đó là bản đồ của những giấc mơ, nơi quá khứ thì thầm chỉ lối cho tương lai.
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 5»XSMB 07/05/2026
| M.ĐB | 3AD-4AD-13AD-2AD-8AD-9AD |
| G.ĐB | 14540 |
| G.1 | 02551 |
| G.2 | 7029410702 |
| G.3 | 760490572952229280536539118799 |
| G.4 | 4921333057659450 |
| G.5 | 947134838572381412501697 |
| G.6 | 156125061 |
| G.7 | 15404566 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 29, 29, 21, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 49, 40, 45 |
| 5 | 51, 53, 50, 50, 56 |
| 6 | 65, 61, 66 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 91, 99, 97 |
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 4»XSMB 06/05/2026
| M.ĐB | 5AC-15AC-3AC-10AC-13AC-8AC |
| G.ĐB | 80241 |
| G.1 | 16280 |
| G.2 | 0331379331 |
| G.3 | 092127639561796724157279815842 |
| G.4 | 5346050921570141 |
| G.5 | 635543258704741784901023 |
| G.6 | 601392689 |
| G.7 | 90500625 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04, 01, 06 |
| 1 | 13, 12, 15, 17 |
| 2 | 25, 23, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41, 42, 46, 41 |
| 5 | 57, 55, 50 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | 95, 96, 98, 90, 92, 90 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 3»XSMB 05/05/2026
| M.ĐB | 15AB-1AB-13AB-6AB-14AB-7AB |
| G.ĐB | 22512 |
| G.1 | 24866 |
| G.2 | 2589109705 |
| G.3 | 629860088810468077881792001198 |
| G.4 | 4229896113170934 |
| G.5 | 666611109097301471982747 |
| G.6 | 368391971 |
| G.7 | 37443150 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12, 17, 10, 14 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 34, 37, 31 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 68, 61, 66, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 88, 88 |
| 9 | 91, 98, 97, 98, 91 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 04/05/2026
| M.ĐB | 2ZA-4ZA-9ZA-15ZA-12ZA-11ZA |
| G.ĐB | 11251 |
| G.1 | 41714 |
| G.2 | 8311580556 |
| G.3 | 264577623463246501158378571851 |
| G.4 | 6469554507301317 |
| G.5 | 838062059349101224077442 |
| G.6 | 867393252 |
| G.7 | 15696367 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 14, 15, 15, 17, 12, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 34, 30 |
| 4 | 46, 45, 49, 42 |
| 5 | 51, 56, 57, 51, 52 |
| 6 | 69, 67, 69, 63, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 80 |
| 9 | 93 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Chủ Nhật»XSMB 03/05/2026
| M.ĐB | 2ZB-11ZB-4ZB-12ZB-3ZB-13ZB |
| G.ĐB | 32964 |
| G.1 | 07578 |
| G.2 | 0405401848 |
| G.3 | 618953035750223324288836300727 |
| G.4 | 0787153229571984 |
| G.5 | 684432541640113781916048 |
| G.6 | 506490194 |
| G.7 | 68882459 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 28, 27, 24 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 48, 44, 40, 48 |
| 5 | 54, 57, 57, 54, 59 |
| 6 | 64, 63, 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 84, 88 |
| 9 | 95, 91, 90, 94 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 7»XSMB 02/05/2026
| M.ĐB | 6ZC-9ZC-2ZC-5ZC-12ZC-11ZC |
| G.ĐB | 16132 |
| G.1 | 71757 |
| G.2 | 9908398654 |
| G.3 | 869387143736884491581599174525 |
| G.4 | 3100771443820524 |
| G.5 | 604671733104662106978307 |
| G.6 | 960157907 |
| G.7 | 41146287 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07, 07 |
| 1 | 14, 14 |
| 2 | 25, 24, 21 |
| 3 | 32, 38, 37 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 57, 54, 58, 57 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 82, 87 |
| 9 | 91, 97 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 01/05/2026
| M.ĐB | 20ZD-8ZD-10ZD-4ZD-17ZD-9ZD-7ZD-14ZD |
| G.ĐB | 96637 |
| G.1 | 93296 |
| G.2 | 1215558409 |
| G.3 | 229272976494519639422106269625 |
| G.4 | 0114293205817691 |
| G.5 | 515110598554767109820427 |
| G.6 | 355722435 |
| G.7 | 48397946 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19, 14 |
| 2 | 27, 25, 27, 22 |
| 3 | 37, 32, 35, 39 |
| 4 | 42, 48, 46 |
| 5 | 55, 51, 59, 54, 55 |
| 6 | 64, 62 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 96, 91 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 5»XSMB 30/04/2026
| M.ĐB | 2ZE-13ZE-1ZE-10ZE-6ZE-15ZE |
| G.ĐB | 82075 |
| G.1 | 36057 |
| G.2 | 1577456957 |
| G.3 | 352920402554556197795598332357 |
| G.4 | 8296001302842330 |
| G.5 | 905469996997573040514344 |
| G.6 | 006621473 |
| G.7 | 30199874 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 30, 30, 30 |
| 4 | 44 |
| 5 | 57, 57, 56, 57, 54, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 74, 79, 73, 74 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 92, 96, 99, 97, 98 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 4»XSMB 29/04/2026
| M.ĐB | ------- |
| G.ĐB | |
| G.1 | 66320 |
| G.2 | 5614485128 |
| G.3 | 282426147596836016668673363941 |
| G.4 | 7387258498394387 |
| G.5 | 981790500924776060554148 |
| G.6 | 277058312 |
| G.7 | 72466918 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17, 12, 18 |
| 2 | 20, 28, 24 |
| 3 | 36, 33, 39 |
| 4 | 44, 42, 41, 48, 46 |
| 5 | 50, 55, 58 |
| 6 | 66, 60, 69 |
| 7 | 75, 77, 72 |
| 8 | 87, 84, 87 |
| 9 | - |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 3»XSMB 28/04/2026
| M.ĐB | 9ZG-4ZG-8ZG-11ZG-5ZG-15ZG |
| G.ĐB | 45254 |
| G.1 | 05638 |
| G.2 | 4024418921 |
| G.3 | 881256679452609599822978770432 |
| G.4 | 4872313202780398 |
| G.5 | 123655015959068409482727 |
| G.6 | 290806898 |
| G.7 | 04829130 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 06, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 25, 27 |
| 3 | 38, 32, 32, 36, 30 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82, 87, 84, 82 |
| 9 | 94, 98, 90, 98, 91 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 27/04/2026
| M.ĐB | 4ZH-5ZH-11ZH-10ZH-12ZH-3ZH |
| G.ĐB | 10059 |
| G.1 | 97664 |
| G.2 | 4680453185 |
| G.3 | 673978251178845752493269458156 |
| G.4 | 8498999404701973 |
| G.5 | 262724605781192888477793 |
| G.6 | 185231468 |
| G.7 | 34462871 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 45, 49, 47, 46 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 64, 60, 68 |
| 7 | 70, 73, 71 |
| 8 | 85, 81, 85 |
| 9 | 97, 94, 98, 94, 93 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Chủ Nhật»XSMB 26/04/2026
| M.ĐB | 12ZK-3ZK-2ZK-8ZK-10ZK-1ZK |
| G.ĐB | 38228 |
| G.1 | 25708 |
| G.2 | 1865391985 |
| G.3 | 131206614538517422083126352271 |
| G.4 | 1375634102431189 |
| G.5 | 038194840362964882277191 |
| G.6 | 146228405 |
| G.7 | 30860577 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 08, 05, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 20, 27, 28 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45, 41, 43, 48, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 71, 75, 77 |
| 8 | 85, 89, 81, 84, 86 |
| 9 | 91 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 7»XSMB 25/04/2026
| M.ĐB | 13ZL-7ZL-8ZL-14ZL-10ZL-5ZL |
| G.ĐB | 08717 |
| G.1 | 01150 |
| G.2 | 1779637212 |
| G.3 | 102429804836694433063687919611 |
| G.4 | 3690186963744515 |
| G.5 | 373564993927476686436855 |
| G.6 | 230066609 |
| G.7 | 27995739 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09 |
| 1 | 17, 12, 11, 15 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 35, 30, 39 |
| 4 | 42, 48, 43 |
| 5 | 50, 55, 57 |
| 6 | 69, 66, 66 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 94, 90, 99, 99 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 24/04/2026
| M.ĐB | 12ZM-3ZM-2ZM-6ZM-10ZM-15ZM |
| G.ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 0653743498 |
| G.3 | 637726005151342477280590716950 |
| G.4 | 7574608092451822 |
| G.5 | 539341132809196217298284 |
| G.6 | 355334771 |
| G.7 | 05841114 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 09, 05 |
| 1 | 13, 11, 14 |
| 2 | 28, 22, 29 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51, 50, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 79, 72, 74, 71 |
| 8 | 80, 84, 84 |
| 9 | 98, 93 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 5»XSMB 23/04/2026
| M.ĐB | 8ZN-11ZN-3ZN-12ZN-6ZN-13ZN |
| G.ĐB | 66239 |
| G.1 | 39591 |
| G.2 | 1805822407 |
| G.3 | 813050968617519222016926532721 |
| G.4 | 5596138426549942 |
| G.5 | 420270443363026101967831 |
| G.6 | 839220691 |
| G.7 | 22639957 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 01, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 20, 22 |
| 3 | 39, 31, 39 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 58, 54, 57 |
| 6 | 65, 63, 61, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 91, 96, 96, 91, 99 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 4»XSMB 22/04/2026
| M.ĐB | 11ZP-15ZP-10ZP-2ZP-12ZP-3ZP |
| G.ĐB | 36948 |
| G.1 | 96041 |
| G.2 | 0902827803 |
| G.3 | 673739227301401290077012577891 |
| G.4 | 9370383985099528 |
| G.5 | 020530676198589824706631 |
| G.6 | 148820556 |
| G.7 | 52647279 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 07, 09, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25, 28, 20 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 48, 41, 48 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 73, 73, 70, 70, 72, 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91, 98, 98 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 3»XSMB 21/04/2026
| M.ĐB | 3ZQ-10ZQ-15ZQ-11ZQ-14ZQ-7ZQ |
| G.ĐB | 48076 |
| G.1 | 66442 |
| G.2 | 9777994665 |
| G.3 | 993256227567099625790836491083 |
| G.4 | 1513603195105834 |
| G.5 | 234002765636679641932974 |
| G.6 | 695382521 |
| G.7 | 09132295 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 10, 13 |
| 2 | 25, 21, 22 |
| 3 | 31, 34, 36 |
| 4 | 42, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 76, 79, 75, 79, 76, 74 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 99, 96, 93, 95, 95 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 20/04/2026
| M.ĐB | 5ZR-9ZR-10ZR-13ZR-7ZR-4ZR |
| G.ĐB | 74197 |
| G.1 | 88897 |
| G.2 | 7528183073 |
| G.3 | 291250960631567936966727221532 |
| G.4 | 4114072107080206 |
| G.5 | 285307077804933940575308 |
| G.6 | 466461061 |
| G.7 | 34064739 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 06, 07, 04, 08, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 25, 21 |
| 3 | 32, 39, 34, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 67, 66, 61, 61 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97, 97, 96 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Chủ Nhật»XSMB 19/04/2026
| M.ĐB | 13ZS-1ZS-10ZS-8ZS-5ZS-3ZS |
| G.ĐB | 93725 |
| G.1 | 14016 |
| G.2 | 4739867764 |
| G.3 | 925140144579254827819620953870 |
| G.4 | 7769044471946359 |
| G.5 | 756276477013069335037516 |
| G.6 | 329055725 |
| G.7 | 82870816 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 03, 08 |
| 1 | 16, 14, 13, 16, 16 |
| 2 | 25, 29, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 44, 47 |
| 5 | 54, 59, 55 |
| 6 | 64, 69, 62 |
| 7 | 70 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 98, 94, 93 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 7»XSMB 18/04/2026
| M.ĐB | 3ZT-1ZT-10ZT-8ZT-5ZT-12ZT |
| G.ĐB | 17243 |
| G.1 | 04013 |
| G.2 | 5772045649 |
| G.3 | 068693344267961836540721425760 |
| G.4 | 3092536537682615 |
| G.5 | 617376584136564529799831 |
| G.6 | 872043819 |
| G.7 | 95745953 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 43, 49, 42, 45, 43 |
| 5 | 54, 58, 59, 53 |
| 6 | 69, 61, 60, 65, 68 |
| 7 | 73, 79, 72, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 95 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 17/04/2026
| M.ĐB | 7ZU-11ZU-1ZU-6ZU-17ZU-19ZU-3ZU-10ZU |
| G.ĐB | 38455 |
| G.1 | 64514 |
| G.2 | 9696391177 |
| G.3 | 178606433785166093929700196481 |
| G.4 | 3605037129172592 |
| G.5 | 071103884960517949721376 |
| G.6 | 706991651 |
| G.7 | 30271377 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
| 1 | 14, 17, 11, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | 63, 60, 66, 60 |
| 7 | 77, 71, 79, 72, 76, 77 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | 92, 92, 91 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 5»XSMB 16/04/2026
| M.ĐB | 14ZV-12ZV-1ZV-6ZV-5ZV-15ZV |
| G.ĐB | 35035 |
| G.1 | 97627 |
| G.2 | 3256150740 |
| G.3 | 985107453794793795408870979848 |
| G.4 | 5022982850810615 |
| G.5 | 186016583676309191724378 |
| G.6 | 311712195 |
| G.7 | 69183387 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 15, 11, 12, 18 |
| 2 | 27, 22, 28 |
| 3 | 35, 37, 33 |
| 4 | 40, 40, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 60, 69 |
| 7 | 76, 72, 78 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 93, 91, 95 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 4»XSMB 15/04/2026
| M.ĐB | 6ZX-15ZX-1ZX-12ZX-9ZX-8ZX |
| G.ĐB | 03714 |
| G.1 | 73668 |
| G.2 | 7084942878 |
| G.3 | 369300782889755371657247321432 |
| G.4 | 7489047108204710 |
| G.5 | 711856727668380849586875 |
| G.6 | 710526102 |
| G.7 | 65598893 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 02 |
| 1 | 14, 10, 18, 10 |
| 2 | 28, 20, 26 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 68, 65, 68, 65 |
| 7 | 78, 73, 71, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 93 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 3»XSMB 14/04/2026
| M.ĐB | 8ZY-1ZY-2ZY-12ZY-14ZY-10ZY |
| G.ĐB | 92763 |
| G.1 | 43133 |
| G.2 | 3033399565 |
| G.3 | 079122363311391553691997305043 |
| G.4 | 1103729464852571 |
| G.5 | 797167792891725035278536 |
| G.6 | 589865212 |
| G.7 | 26571322 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 27, 26, 22 |
| 3 | 33, 33, 33, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 63, 65, 69, 65 |
| 7 | 73, 71, 71, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 91, 94, 91 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 13/04/2026
| M.ĐB | 8YA-11YA-1YA-5YA-2YA-13YA |
| G.ĐB | 22738 |
| G.1 | 17809 |
| G.2 | 0666041260 |
| G.3 | 278143384635851796094638192520 |
| G.4 | 0514542609000582 |
| G.5 | 069979649148694543130811 |
| G.6 | 536189368 |
| G.7 | 20191002 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 00, 02 |
| 1 | 14, 14, 13, 11, 19, 10 |
| 2 | 20, 26, 20 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 46, 48, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 60, 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 89 |
| 9 | 99 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Chủ Nhật»XSMB 12/04/2026
| M.ĐB | 9YB-8YB-7YB-3YB-14YB-2YB |
| G.ĐB | 12000 |
| G.1 | 76562 |
| G.2 | 5481705087 |
| G.3 | 455699910877582963427289139720 |
| G.4 | 3967359922052791 |
| G.5 | 676371615619973761235397 |
| G.6 | 054360384 |
| G.7 | 95687725 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 05 |
| 1 | 17, 19 |
| 2 | 20, 23, 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62, 69, 67, 63, 61, 60, 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 82, 84 |
| 9 | 91, 99, 91, 97, 95 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 7»XSMB 11/04/2026
| M.ĐB | 1YC-2YC-7YC-12YC-11YC-4YC |
| G.ĐB | 24204 |
| G.1 | 85603 |
| G.2 | 3863360657 |
| G.3 | 861595339889820485740030727917 |
| G.4 | 5568366238445731 |
| G.5 | 707397504249443072707913 |
| G.6 | 097494880 |
| G.7 | 57711680 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 07 |
| 1 | 17, 13, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 31, 30 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 57, 59, 50, 57 |
| 6 | 68, 62 |
| 7 | 74, 73, 70, 71 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 98, 97, 94 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 6»XSMB 10/04/2026
| M.ĐB | 4YD-8YD-5YD-13YD-11YD-6YD |
| G.ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 7947802773 |
| G.3 | 624721768966422791232185458507 |
| G.4 | 8669120720801472 |
| G.5 | 693070102405053774288364 |
| G.6 | 237366323 |
| G.7 | 07374279 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 05, 07 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 20, 22, 23, 28, 23 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69, 64, 66 |
| 7 | 78, 73, 72, 72, 79 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | - |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 5»XSMB 09/04/2026
| M.ĐB | 8YE-11YE-6YE-9YE-7YE-13YE |
| G.ĐB | 45625 |
| G.1 | 95649 |
| G.2 | 5041236214 |
| G.3 | 480320596480760721181859427094 |
| G.4 | 2330493902043673 |
| G.5 | 617989378895056950085753 |
| G.6 | 453556741 |
| G.7 | 32417284 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 08 |
| 1 | 12, 14, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32, 30, 39, 37, 32 |
| 4 | 49, 41, 41 |
| 5 | 53, 53, 56 |
| 6 | 64, 60, 69 |
| 7 | 73, 79, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 94, 94, 95 |
KQSXMB - XSMB - xổ số Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 4»XSMB 08/04/2026
| M.ĐB | 8YF-12YF-11YF-13YF-14YF-5YF |
| G.ĐB | 27450 |
| G.1 | 93235 |
| G.2 | 5867836197 |
| G.3 | 998920564112842762023069935985 |
| G.4 | 2820863846333830 |
| G.5 | 584522657001172639450109 |
| G.6 | 933001877 |
| G.7 | 60940026 |
Loto miền Bắc
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 09, 01, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26, 26 |
| 3 | 35, 38, 33, 30, 33 |
| 4 | 41, 42, 45, 45 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97, 92, 99, 94 |
