Tra Kết quả Xổ số Miền Nam 200 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê Dữ Liệu Kết quả Miền Nam 200 Ngày gần đây nhất
Bảng kết quả miền Nam 200 ngày gần nhất – bức tranh ghép từ 21 vương quốc số học luân phiên. Mỗi đài một màu, mỗi tỉnh một câu chuyện: TPHCM sôi động, Cần Thơ hiền hòa, Kiên Giang mặn mòi. Nhìn vào bảng ấy, người tinh mắt sẽ thấy nhịp cầu ẩn hiện, lô gan xa vắng chờ ngày trở lại. Dữ liệu – nhưng đầy chất sông nước miền Tây.
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 08/05/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 39 | 61 |
| G.7 | 610 | 472 | 639 |
| G.6 | 742376893744 | 170750728705 | 063873838932 |
| G.5 | 5833 | 1761 | 9759 |
| G.4 | 38926590150475903747283830339135311 | 23417792359847760127825173878710098 | 56105142980550513089821076831023086 |
| G.3 | 1087560374 | 8833081405 | 6492239575 |
| G.2 | 82722 | 20586 | 54186 |
| G.1 | 69099 | 91335 | 75226 |
| G.ĐB | 058821 | 246252 | 195634 |
Loto Vĩnh Long XSMN 08/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 11, 10 |
| 2 | 21, 22, 26, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 99, 91 |
Loto Bình Dương XSMN 08/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 05 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 27 |
| 3 | 35, 30, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 77, 72, 72 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 98 |
Loto Trà Vinh XSMN 08/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 26, 22 |
| 3 | 34, 38, 32, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 75 |
| 8 | 86, 89, 86, 83 |
| 9 | 98 |
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 07/05/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 01 | 13 |
| G.7 | 637 | 470 | 144 |
| G.6 | 545769382092 | 527976278102 | 294802461879 |
| G.5 | 0213 | 8858 | 7328 |
| G.4 | 49352870852687921028122151429975198 | 36917242035174491893073077652400253 | 33178834623963709480862603428223959 |
| G.3 | 9169975957 | 0716633739 | 6362701897 |
| G.2 | 65082 | 62595 | 52782 |
| G.1 | 16656 | 28999 | 21183 |
| G.ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
Loto Tây Ninh XSMN 07/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 15, 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 57, 52, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 85 |
| 9 | 99, 99, 98, 92 |
Loto An Giang XSMN 07/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 02 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 95, 93 |
Loto Bình Thuận XSMN 07/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 46, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 60 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 83, 82, 80, 82 |
| 9 | 93, 97 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 06/05/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 15 | 94 | 78 |
| G.7 | 009 | 418 | 437 |
| G.6 | 668260738124 | 420331064935 | 611354135490 |
| G.5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G.4 | 65061738378711514013480418735704789 | 44901066847774931254631438625690104 | 16545775817180682059169648569069692 |
| G.3 | 8493693311 | 4829080609 | 9226570293 |
| G.2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G.1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| G.ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
Loto Đồng Nai XSMN 06/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 11, 11, 15, 13 |
| 2 | 24, 24 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 57 |
| 6 | 61 |
| 7 | 73 |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | - |
Loto Cần Thơ XSMN 06/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 09, 01, 04, 03, 06 |
| 1 | 19, 19, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 35 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 |
Loto Sóc Trăng XSMN 06/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 93, 90, 92, 90 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 05/05/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 95 | 32 | 77 |
| G.7 | 927 | 412 | 735 |
| G.6 | 996762225220 | 996533196837 | 856788971178 |
| G.5 | 0757 | 8171 | 4861 |
| G.4 | 60032593919476387352993521956736538 | 87600757936713326882849788337623130 | 57396884655824613244042547306038620 |
| G.3 | 3428201507 | 3390121917 | 0255845637 |
| G.2 | 29602 | 69796 | 56268 |
| G.1 | 31921 | 84324 | 02034 |
| G.ĐB | 133509 | 742546 | 066493 |
Loto Bến Tre XSMN 05/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 21, 22, 20, 27 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 52, 57 |
| 6 | 63, 67, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 91 |
Loto Vũng Tàu XSMN 05/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00 |
| 1 | 17, 19, 12 |
| 2 | 24 |
| 3 | 33, 30, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | - |
| 6 | 65 |
| 7 | 78, 76, 71 |
| 8 | 82 |
| 9 | 96, 93 |
Loto Bạc Liêu XSMN 05/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 34, 37, 35 |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 58, 54 |
| 6 | 68, 65, 60, 61, 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 96, 97 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 04/05/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 41 | 04 | 16 |
| G.7 | 598 | 123 | 160 |
| G.6 | 206019820041 | 559026469824 | 325337748477 |
| G.5 | 5628 | 7853 | 9785 |
| G.4 | 05730618469598498332987408407374599 | 40452945284071464672242132490157820 | 14894103951159494528909525109130111 |
| G.3 | 8404625226 | 5381986610 | 7137387443 |
| G.2 | 37386 | 34014 | 45487 |
| G.1 | 82161 | 53825 | 31724 |
| G.ĐB | 975219 | 024185 | 207225 |
Loto TP.HCM XSMN 04/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 46, 46, 40, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 84, 82 |
| 9 | 99, 98 |
Loto Đồng Tháp XSMN 04/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 14, 19, 10, 14, 13 |
| 2 | 25, 28, 20, 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90 |
Loto Cà Mau XSMN 04/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 25, 24, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 74, 77 |
| 8 | 87, 85 |
| 9 | 94, 95, 94, 91 |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 03/05/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 56 | 54 |
| G.7 | 317 | 588 | 456 |
| G.6 | 000881754458 | 107391567366 | 124373324254 |
| G.5 | 7824 | 8403 | 8145 |
| G.4 | 46944696122182391303484327562505564 | 08651577384537579879603783467865350 | 66658420646387116873889175938672196 |
| G.3 | 4490322815 | 5893825566 | 2199984605 |
| G.2 | 39844 | 64637 | 87425 |
| G.1 | 01799 | 71526 | 87565 |
| G.ĐB | 070963 | 193203 | 796442 |
Loto Kiên Giang XSMN 03/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 08 |
| 1 | 15, 12, 17 |
| 2 | 23, 25, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
Loto Đà Lạt XSMN 03/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 38, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 50, 56 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 75, 79, 78, 78, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
Loto Tiền Giang XSMN 03/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 45, 43 |
| 5 | 58, 54, 56 |
| 6 | 65, 64 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 96 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 02/05/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 08 | 15 | 99 |
| G.7 | 173 | 927 | 905 | 232 |
| G.6 | 545636255989 | 505345719294 | 054299580803 | 360841654080 |
| G.5 | 4750 | 3306 | 3746 | 9529 |
| G.4 | 90309322664967371468491638922716240 | 65944925476346049796235260524216089 | 20523678978230108656571859220917526 | 78340353514394495674327316831430662 |
| G.3 | 8405911994 | 4407870027 | 7987992702 | 4211833911 |
| G.2 | 32154 | 39567 | 30240 | 48110 |
| G.1 | 33183 | 26130 | 76815 | 37163 |
| G.ĐB | 309079 | 874114 | 023315 | 859805 |
Loto TP.HCM XSMN 02/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 59, 50, 56 |
| 6 | 66, 68, 63 |
| 7 | 79, 73, 73 |
| 8 | 83, 89 |
| 9 | 94 |
Loto Long An XSMN 02/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 26, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 44, 47, 42 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 94 |
Loto Bình Phước XSMN 02/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 09, 03, 05 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 46, 42 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 97 |
Loto Hậu Giang XSMN 02/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10, 18, 11, 14 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63, 62, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 01/05/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 35 | 70 |
| G.7 | 798 | 447 | 818 |
| G.6 | 659554131124 | 898317069743 | 239960861754 |
| G.5 | 7884 | 8311 | 4915 |
| G.4 | 28659950473465918091341633964249280 | 15956528258949882925558751883265143 | 17002357980811822073378168863257757 |
| G.3 | 3255333534 | 0913013467 | 2986870237 |
| G.2 | 76121 | 74276 | 21613 |
| G.1 | 33641 | 74623 | 87427 |
| G.ĐB | 405967 | 100230 | 841570 |
Loto Vĩnh Long XSMN 01/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 47, 42 |
| 5 | 53, 59, 59 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91, 95, 98 |
Loto Bình Dương XSMN 01/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 23, 25, 25 |
| 3 | 30, 30, 32 |
| 4 | 43, 43, 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98 |
Loto Trà Vinh XSMN 01/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 18, 16, 15, 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 32 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98, 99 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 30/04/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 49 | 10 |
| G.7 | 351 | 171 | 628 |
| G.6 | 823344643206 | 079857235359 | 588219913997 |
| G.5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| G.4 | 26757928364646465010925464332291110 | 67823564716207621524968721151366544 | 32583237664028918986579669418525919 |
| G.3 | 5345710465 | 4801062218 | 7341874374 |
| G.2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| G.1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| G.ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
Loto Tây Ninh XSMN 30/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 10 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 36, 33 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 51, 57, 57, 50, 51 |
| 6 | 65, 64, 64 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto An Giang XSMN 30/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 18, 13 |
| 2 | 23, 24, 23 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 71, 76, 72, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 98 |
Loto Bình Thuận XSMN 30/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 65, 67, 66, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 89, 86, 85, 82 |
| 9 | 91, 97 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 29/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 86 | 53 |
| G.7 | 425 | 099 | 781 |
| G.6 | 963549585266 | 055674425759 | 712603927156 |
| G.5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G.4 | 00987393197764880988814848389138375 | 40648815746189129427058553520642002 | 01787651571423119977708463070130124 |
| G.3 | 9321996817 | 4560868495 | 1973669993 |
| G.2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G.1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| G.ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
Loto Đồng Nai XSMN 29/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 17, 19 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 64, 66 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 87, 88, 84 |
| 9 | 91, 91 |
Loto Cần Thơ XSMN 29/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 06, 02, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 55, 56, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 95, 91, 99 |
Loto Sóc Trăng XSMN 29/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 26 |
| 3 | 36, 31, 30 |
| 4 | 46, 46 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 87, 81 |
| 9 | 93, 92 |
XSMN»XSMN Thứ 3»XSMN 28/04/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 92 | 95 |
| G.7 | 682 | 860 | 556 |
| G.6 | 646750059810 | 369643710199 | 966850748928 |
| G.5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G.4 | 66227968724442647678079337346873907 | 25501887437977398999677686814477928 | 51950492456346903331893215023905512 |
| G.3 | 8436171887 | 2918125711 | 6658087347 |
| G.2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G.1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| G.ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
Loto Bến Tre XSMN 28/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 33, 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60, 61, 68, 67 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 81, 87, 82 |
| 9 | 95 |
Loto Vũng Tàu XSMN 28/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 43, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68, 62, 60 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 99, 96, 99 |
Loto Bạc Liêu XSMN 28/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 92, 99 |
XSMN»XSMN Thứ 2»XSMN 27/04/2026
| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 91 | 79 |
| G.7 | 284 | 760 | 519 |
| G.6 | 955859889171 | 698928081903 | 730897476604 |
| G.5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G.4 | 53813907306648016603558526650138544 | 43782674499166778198979307150039190 | 13683272670586976756888450882133486 |
| G.3 | 9029667805 | 0612715687 | 3216180927 |
| G.2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G.1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| G.ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
Loto TP.HCM XSMN 27/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 03, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 88, 84 |
| 9 | 96 |
Loto Đồng Tháp XSMN 27/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 87, 82, 89 |
| 9 | 98, 90 |
Loto Cà Mau XSMN 27/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 04 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 57, 56, 54 |
| 6 | 61, 67, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | - |
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 26/04/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 81 | 53 |
| G.7 | 199 | 032 | 467 |
| G.6 | 734634894885 | 500878874630 | 378443969113 |
| G.5 | 5237 | 6728 | 2193 |
| G.4 | 32298971488511226700289078891967300 | 93710700878883856244577530408776299 | 46513756592212158654522147271667445 |
| G.3 | 8880219842 | 6783442550 | 1226475394 |
| G.2 | 69323 | 70052 | 39183 |
| G.1 | 73462 | 00205 | 12104 |
| G.ĐB | 360679 | 212947 | 624586 |
Loto Kiên Giang XSMN 26/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 00, 07, 00 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 48, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89, 85 |
| 9 | 98, 99 |
Loto Đà Lạt XSMN 26/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 38, 30, 32 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 52, 50, 53 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 87, 87, 87 |
| 9 | 99 |
Loto Tiền Giang XSMN 26/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 14, 16, 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 83, 84 |
| 9 | 94, 93, 96 |
XSMN»XSMN Thứ 7»XSMN 25/04/2026
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G.7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G.6 | 779384077765 | 489601298091 | 862615044153 | 467353043371 |
| G.5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G.4 | 97593036272457164204066811900211494 | 23946005413358560217938307568306036 | 10948255643025214652756995610605420 | 44264070231801140086181370915747313 |
| G.3 | 6138061983 | 2315477700 | 5720157291 | 5985840346 |
| G.2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G.1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| G.ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
Loto TP.HCM XSMN 25/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 06, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 65, 64, 65 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | 80, 83, 81 |
| 9 | 93, 94, 93 |
Loto Long An XSMN 25/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 30, 36, 38 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 85, 85, 83 |
| 9 | 96, 91 |
Loto Bình Phước XSMN 25/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 21, 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 41 |
| 5 | 53, 52, 52, 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 99 |
Loto Hậu Giang XSMN 25/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 23 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | 47, 46 |
| 5 | 58, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76, 73, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 91, 93 |
XSMN»XSMN Thứ 6»XSMN 24/04/2026
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 87 | 05 |
| G.7 | 532 | 596 | 232 |
| G.6 | 377344681978 | 031777986271 | 489815855083 |
| G.5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G.4 | 78986171746688313349362519956548897 | 45875863207373955889482725112885837 | 80272669007737636049576448283241636 |
| G.3 | 3356855148 | 8590881491 | 0928295064 |
| G.2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G.1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| G.ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
Loto Vĩnh Long XSMN 24/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 32 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68, 65, 68 |
| 7 | 74, 73, 78 |
| 8 | 89, 86, 83 |
| 9 | 97, 98 |
Loto Bình Dương XSMN 24/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 28 |
| 3 | 39, 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 72, 75, 72, 71 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 90, 91, 98, 96 |
Loto Trà Vinh XSMN 24/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32, 36, 32 |
| 4 | 42, 49, 44 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 82, 85, 83 |
| 9 | 93, 98 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 23/04/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 56 | 31 |
| G.7 | 566 | 477 | 078 |
| G.6 | 914404021406 | 658696687814 | 823090308743 |
| G.5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G.4 | 88552891401523647880989785150765014 | 91726500194117518728536820996571139 | 86510497337146066497725135642588616 |
| G.3 | 9540691158 | 2195843276 | 1537834704 |
| G.2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G.1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| G.ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
Loto Tây Ninh XSMN 23/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 07, 05, 02, 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 53, 58, 52 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
Loto An Giang XSMN 23/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 11, 14 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 66, 67, 65, 68 |
| 7 | 70, 76, 75, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | - |
Loto Bình Thuận XSMN 23/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 10, 13, 16, 11 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 30, 30 |
| 4 | 43 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
XSMN»XSMN Thứ 4»XSMN 22/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 50 | 00 |
| G.7 | 319 | 175 | 642 |
| G.6 | 041325687282 | 003124255942 | 267628677353 |
| G.5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| G.4 | 00601136836892419490720355090342750 | 32985908128217629985430473672461571 | 33761224440326665553183980009314299 |
| G.3 | 2591249031 | 7986775266 | 4903649160 |
| G.2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| G.1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| G.ĐB | 324163 | 657749 | 953280 |
Loto Đồng Nai XSMN 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 |
| 1 | 19, 12, 13, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 50 |
| 6 | 63, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 90 |
Loto Cần Thơ XSMN 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 12 |
| 2 | 24, 25 |
| 3 | 31 |
| 4 | 49, 47, 42 |
| 5 | - |
