Tra Kết quả Xổ số Miền Trung 200 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Thống kê kết quả XSMT 200 Ngày gần nhất
Bảng kết quả miền Trung 200 ngày gần nhất – khúc trầm giữa Trường Sơn, nơi mỗi đài quay như một phiên chợ chiều: Đà Nẵng rộn ràng, Huế lặng lẽ, Khánh Hòa nắng trải. Từ Quảng Bình đến Phú Yên, những con số kể câu chuyện của lô gan dài hơi, cầu kép trầm mặc. Nhìn bảng, bạn thấy nhịp thở của dải đất miền Trung – chậm, sâu và đầy chất hoài niệm.
XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 07/05/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 79 | 90 |
| G.7 | 773 | 999 | 927 |
| G.6 | 596433899888 | 825195896545 | 750738892638 |
| G.5 | 2489 | 0075 | 2656 |
| G.4 | 50219130634697677735840252523484107 | 55167821190408957789422849318163748 | 57252997133916142357843037250102762 |
| G.3 | 3048194194 | 1466851225 | 0226993379 |
| G.2 | 80955 | 63326 | 22397 |
| G.1 | 17468 | 13599 | 08201 |
| G.ĐB | 878266 | 047887 | 558276 |
Loto Bình Định XSMT 07/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 68, 63, 64 |
| 7 | 76, 73 |
| 8 | 81, 89, 89, 88 |
| 9 | 94 |
Loto Quảng Bình XSMT 07/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 89, 89, 84, 81, 89 |
| 9 | 99, 99 |
Loto Quảng Trị XSMT 07/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 01, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 57, 56 |
| 6 | 69, 61, 62 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97 |
- Cặp loto cùng về miền Bắc
- Loto kép miền Bắc
- XSMB trực tiếp tối nay
- KQXS 3 miền Nam Trung Bắc
- XSMB hôm nay
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 06/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 21 | 85 |
| G.7 | 038 | 578 |
| G.6 | 884851405947 | 659788029435 |
| G.5 | 6072 | 2937 |
| G.4 | 68845347735200206083685792619628191 | 06472880122672068748025506191101131 |
| G.3 | 4694170159 | 1607972434 |
| G.2 | 61571 | 62629 |
| G.1 | 74446 | 35184 |
| G.ĐB | 669069 | 102504 |
Loto Đà Nẵng XSMT 06/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 46, 41, 45, 48, 40, 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71, 73, 79, 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 91 |
Loto Khánh Hòa XSMT 06/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 29, 20 |
| 3 | 34, 31, 37, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 72, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 97 |
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 05/05/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 53 | 89 |
| G.7 | 144 | 759 |
| G.6 | 376090862149 | 869863860152 |
| G.5 | 0275 | 9738 |
| G.4 | 68808118786333906430261297291048618 | 70977056320608095220644488108556253 |
| G.3 | 2688949746 | 1651092733 |
| G.2 | 04795 | 04862 |
| G.1 | 54793 | 30932 |
| G.ĐB | 328943 | 747878 |
Loto Quảng Nam XSMT 05/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 43, 46, 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 93, 95 |
Loto Đắk Lắk XSMT 05/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 33, 32, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 52, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 80, 85, 86 |
| 9 | 98 |
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 04/05/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 41 | 94 |
| G.7 | 013 | 051 |
| G.6 | 243700498094 | 207474655316 |
| G.5 | 8824 | 1201 |
| G.4 | 73619437490447910459402037734182202 | 88045939526802913995611458382930438 |
| G.3 | 2979394486 | 0558247549 |
| G.2 | 66216 | 32017 |
| G.1 | 27829 | 55081 |
| G.ĐB | 063739 | 559552 |
Loto Phú Yên XSMT 04/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | 16, 19, 13 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 39, 37 |
| 4 | 49, 41, 49 |
| 5 | 59 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 93, 94 |
Loto Huế XSMT 04/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 49, 45, 45 |
| 5 | 52, 52, 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 95 |
XSMT»XSMT Chủ Nhật»XSMT 03/05/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 00 | 08 |
| G.7 | 478 | 465 | 042 |
| G.6 | 211958975221 | 039294780614 | 387527844674 |
| G.5 | 4053 | 2895 | 2801 |
| G.4 | 57963193998660108508845319707110787 | 71739431716070084895697840998562744 | 32387233814131210588766460551856891 |
| G.3 | 8692054637 | 9044339872 | 7566258265 |
| G.2 | 82285 | 36642 | 92548 |
| G.1 | 22453 | 84952 | 87109 |
| G.ĐB | 150982 | 122248 | 155055 |
Loto Khánh Hòa XSMT 03/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 82, 85, 87 |
| 9 | 99, 97 |
Loto Kon Tum XSMT 03/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 42, 43, 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 71, 78 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 95, 95, 92 |
Loto Huế XSMT 03/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 01 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 48, 46, 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 75, 74 |
| 8 | 87, 81, 88, 84 |
| 9 | 91 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 02/05/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 74 | 26 |
| G.7 | 628 | 480 | 651 |
| G.6 | 744941977923 | 082602562762 | 236328889462 |
| G.5 | 7453 | 7599 | 4723 |
| G.4 | 19302241626398735941314942416762990 | 19630456589928479057978393684704257 | 13007468048931282326947898342569454 |
| G.3 | 2084235094 | 6851404791 | 9281172035 |
| G.2 | 00104 | 47875 | 87445 |
| G.1 | 01079 | 41084 | 72144 |
| G.ĐB | 192479 | 802963 | 178608 |
Loto Đà Nẵng XSMT 02/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 41, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 94, 94, 90, 97 |
Loto Quảng Ngãi XSMT 02/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58, 57, 57, 56 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 84, 80 |
| 9 | 91, 99 |
Loto Đắk Nông XSMT 02/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 04 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 26, 25, 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 45 |
| 5 | 54, 51 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | - |
XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 01/05/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 17 | 23 |
| G.7 | 254 | 697 |
| G.6 | 973012900796 | 689163184407 |
| G.5 | 8793 | 9095 |
| G.4 | 07565334043756331233803936507511471 | 11306623613685296984651257883817829 |
| G.3 | 1960053384 | 7122002427 |
| G.2 | 22491 | 84193 |
| G.1 | 50961 | 09391 |
| G.ĐB | 071730 | 249317 |
Loto Gia Lai XSMT 01/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 30, 33, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 65, 63 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 93, 93, 90, 96 |
Loto Ninh Thuận XSMT 01/05/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 20, 27, 25, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 93, 95, 91, 97 |
XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 30/04/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 57 | 91 | 31 |
| G.7 | 222 | 436 | 943 |
| G.6 | 751250674773 | 695185729602 | 113250400159 |
| G.5 | 3565 | 2172 | 7056 |
| G.4 | 74597182569909491160017349802704607 | 76073663973088918125200366765402105 | 55537384182661781751586721686320418 |
| G.3 | 0617910894 | 6319335298 | 9111741606 |
| G.2 | 73329 | 80790 | 46897 |
| G.1 | 81275 | 95326 | 88233 |
| G.ĐB | 502849 | 486953 | 675956 |
Loto Bình Định XSMT 30/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 27, 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60, 65, 67 |
| 7 | 75, 79, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 97, 94 |
Loto Quảng Bình XSMT 30/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 54, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 72, 72 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 93, 98, 97 |
Loto Quảng Trị XSMT 30/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 17, 18, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 37, 32 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56, 51, 56, 59 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 29/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 74 |
| G.7 | 635 | 139 |
| G.6 | 183832253044 | 630253480067 |
| G.5 | 4902 | 0698 |
| G.4 | 60956824465242440692638259122338386 | 83357181195818553830669197284651862 |
| G.3 | 4027636842 | 0253849793 |
| G.2 | 28600 | 67106 |
| G.1 | 80526 | 54085 |
| G.ĐB | 618399 | 933564 |
Loto Đà Nẵng XSMT 29/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 24, 25, 23, 25 |
| 3 | 38, 35 |
| 4 | 42, 46, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 92 |
Loto Khánh Hòa XSMT 29/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 30, 39 |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 62, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 93, 98 |
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 28/04/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 68 | 02 |
| G.7 | 097 | 520 |
| G.6 | 066591302616 | 434097969082 |
| G.5 | 9569 | 8317 |
| G.4 | 96777412933210134504190068930470148 | 61835727109424515847237666729227721 |
| G.3 | 4440198947 | 0040836509 |
| G.2 | 72294 | 51530 |
| G.1 | 27660 | 79985 |
| G.ĐB | 242897 | 271506 |
Loto Quảng Nam XSMT 28/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 06, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 30 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 69, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 94, 93, 97 |
Loto Đắk Lắk XSMT 28/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 45, 47, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 82 |
| 9 | 92, 96 |
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 27/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 86 |
| G.7 | 196 | 634 |
| G.6 | 484288422771 | 793341142186 |
| G.5 | 8073 | 9554 |
| G.4 | 01362416729869582542684978106423313 | 98922965979522817943271561908751791 |
| G.3 | 9019390461 | 7959541866 |
| G.2 | 63186 | 67358 |
| G.1 | 96151 | 89366 |
| G.ĐB | 551680 | 836508 |
Loto Phú Yên XSMT 27/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42, 42, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 62, 64 |
| 7 | 72, 73, 71 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 93, 95, 97, 96 |
Loto Huế XSMT 27/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58, 56, 54 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 95, 97, 91 |
XSMT»XSMT Chủ Nhật»XSMT 26/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 42 | 74 |
| G.7 | 682 | 023 | 484 |
| G.6 | 239964456230 | 621485509032 | 925049942830 |
| G.5 | 1871 | 9981 | 3792 |
| G.4 | 68028862319602645819677321668399555 | 75390642235793954754027802284946142 | 95660874330445478207680656776211535 |
| G.3 | 1562336831 | 8759101484 | 2479009135 |
| G.2 | 10575 | 25582 | 15002 |
| G.1 | 33562 | 47568 | 73557 |
| G.ĐB | 676666 | 683004 | 988002 |
Loto Khánh Hòa XSMT 26/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 28, 26 |
| 3 | 31, 31, 32, 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 83, 82 |
| 9 | 99 |
Loto Kon Tum XSMT 26/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 39, 32 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 84, 80, 81 |
| 9 | 91, 90 |
Loto Huế XSMT 26/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 35, 33, 35, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 54, 50 |
| 6 | 60, 65, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 90, 92, 94 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 25/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 18 | 86 | 17 |
| G.7 | 338 | 656 | 071 |
| G.6 | 138992433450 | 436231667090 | 864984873328 |
| G.5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| G.4 | 52727733451255668063234573883046081 | 40659184758312001598708860190005782 | 03204879391903445481639998707002321 |
| G.3 | 4666929249 | 0572364755 | 8223472030 |
| G.2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| G.1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| G.ĐB | 671181 | 853918 | 963857 |
Loto Đà Nẵng XSMT 25/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 38 |
| 4 | 49, 49, 45, 47, 43 |
| 5 | 56, 57, 50 |
| 6 | 63, 69, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 81, 89 |
| 9 | - |
Loto Quảng Ngãi XSMT 25/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 55, 59, 56 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 86, 82 |
| 9 | 98, 90 |
Loto Đắk Nông XSMT 25/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 21, 28 |
| 3 | 34, 30, 39, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 99, 98 |
XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 24/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 32 | 52 |
| G.7 | 861 | 606 |
| G.6 | 493776527342 | 346654824886 |
| G.5 | 9083 | 2209 |
| G.4 | 89846021541575051607797246163830834 | 01330535654977153214655751623933777 |
| G.3 | 2672547032 | 0426831809 |
| G.2 | 40941 | 71471 |
| G.1 | 36416 | 39466 |
| G.ĐB | 738100 | 132410 |
Loto Gia Lai XSMT 24/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 32, 38, 34, 37 |
| 4 | 41, 46, 42 |
| 5 | 54, 50, 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
Loto Ninh Thuận XSMT 24/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 06 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 66, 68, 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 75, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | - |
XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 23/04/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 25 | 93 |
| G.7 | 705 | 834 | 675 |
| G.6 | 738227665622 | 315422364701 | 727681519891 |
| G.5 | 4578 | 7755 | 7495 |
| G.4 | 60248545346531009578319176088044533 | 71348362090024508389794006634896878 | 44867991723898573016493371813517851 |
| G.3 | 3380010535 | 6093743939 | 5238317553 |
| G.2 | 64937 | 73627 | 68533 |
| G.1 | 40748 | 50280 | 26102 |
| G.ĐB | 547020 | 719913 | 982118 |
Loto Bình Định XSMT 23/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 05 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 37, 35, 34, 33 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | - |
| 6 | 66 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | - |
Loto Quảng Bình XSMT 23/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 00, 01 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 39, 36, 34 |
| 4 | 48, 45, 48 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 | - |
Loto Quảng Trị XSMT 23/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 37, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 51, 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 72, 76, 75 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 95, 91 |
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 22/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 28 | 35 |
| G.7 | 830 | 272 |
| G.6 | 422918119224 | 344658738720 |
| G.5 | 2205 | 9738 |
| G.4 | 82034299056715939609782081727040754 | 20238304108193075148257990260349218 |
| G.3 | 8860688171 | 3831548976 |
| G.2 | 81472 | 30184 |
| G.1 | 26730 | 00755 |
| G.ĐB | 595660 | 573973 |
Loto Đà Nẵng XSMT 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 05, 09, 08, 05 |
| 1 | 11 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | 30, 34, 30 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 71, 70 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Khánh Hòa XSMT 22/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 15, 10, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 38, 30, 38 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 76, 73, 72 |
| 8 | 84 |
| 9 | 99 |
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 21/04/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk |
|---|---|---|
| G.8 | 79 | 04 |
| G.7 | 673 | 222 |
| G.6 | 256296595734 | 648761277622 |
| G.5 | 1081 | 0183 |
| G.4 | 51002790803892176113060782729572985 | 65445767733743963101524333760272049 |
| G.3 | 5582461599 | 4466955177 |
| G.2 | 51983 | 24624 |
| G.1 | 24552 | 46467 |
| G.ĐB | 844398 | 541284 |
Loto Quảng Nam XSMT 21/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 83, 80, 85, 81 |
| 9 | 98, 99, 95 |
Loto Đắk Lắk XSMT 21/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 24, 27, 22, 22 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 77, 73 |
| 8 | 84, 83, 87 |
| 9 | - |
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 20/04/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 42 | 52 |
| G.7 | 946 | 845 |
| G.6 | 287003869642 | 063196494772 |
| G.5 | 4572 | 4437 |
| G.4 | 51225830590051981188251850783302144 | 46467015271128245195369923509343209 |
| G.3 | 1518137280 | 5077342913 |
| G.2 | 56453 | 92450 |
| G.1 | 91315 | 78454 |
| G.ĐB | 484050 | 850554 |
Loto Phú Yên XSMT 20/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44, 42, 46 |
| 5 | 50, 53, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 81, 80, 88, 85, 86 |
| 9 | - |
Loto Huế XSMT 20/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 37, 31 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 54, 54, 50 |
| 6 | 67 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95, 92, 93 |
XSMT»XSMT Chủ Nhật»XSMT 19/04/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 03 | 92 | 56 |
| G.7 | 276 | 006 | 645 |
| G.6 | 054801681089 | 324065165559 | 289130731390 |
| G.5 | 7075 | 6385 | 2503 |
| G.4 | 53704816657604466774632394527071400 | 16195957012008178367713841648410125 | 99949404387127047407056593333298911 |
| G.3 | 4563407053 | 9554512673 | 9975083190 |
| G.2 | 09173 | 98178 | 73270 |
| G.1 | 49854 | 96380 | 20661 |
| G.ĐB | 459645 | 901057 | 481381 |
Loto Khánh Hòa XSMT 19/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 45, 44, 48 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 73, 74, 70, 75, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | - |
Loto Kon Tum XSMT 19/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 45, 40 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 80, 81, 84, 84, 85 |
| 9 | 95 |
Loto Huế XSMT 19/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 32 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 91, 90 |
XSMT»XSMT Thứ 7»XSMT 18/04/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 82 | 64 | 26 |
| G.7 | 766 | 922 | 345 |
| G.6 | 022815672954 | 000256545147 | 918387172090 |
| G.5 | 8236 | 2358 | 5597 |
| G.4 | 32800126915111940608401095600630996 | 93788526014009478657359135367152343 | 45355430029740875683229630003893037 |
| G.3 | 0456499688 | 2562566735 | 1394820742 |
| G.2 | 80775 | 83801 | 51790 |
| G.1 | 85389 | 92394 | 30672 |
| G.ĐB | 265235 | 288358 | 150040 |
Loto Đà Nẵng XSMT 18/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 09, 06 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 67, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 91, 96 |
Loto Quảng Ngãi XSMT 18/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 02 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58, 57, 58, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 94 |
Loto Đắk Nông XSMT 18/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 40, 48, 42, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 83 |
| 9 | 90, 97, 90 |
XSMT»XSMT Thứ 6»XSMT 17/04/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 330989538902 | 551483140607 |
